Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29395Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villena Sotomayor, Luis Alberto | - |
| dc.contributor.author | Flores Galdos, Steven Benjamin | - |
| dc.creator | Flores Galdos, Steven Benjamin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T18:33:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T18:33:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29395 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación desarrolla el diseño y parametrización de puentes modulares metálicos de diferentes luces, incorporando un sistema de postensado externo orientado a optimizar su desempeño estructural. El estudio se basa en un modelo tipo reticulado, donde la introducción de cables externos permite inducir una fuerza de tensado que reduce la flexión en los paneles principales y mejora la rigidez global del sistema. Se analizaron cinco longitudes típicas de aplicación —30,48 m, 36,58 m, 45,72 m, 51,82 m y 60,96 m— mediante simulación numérica y verificación según las especificaciones AASHTO LRFD (2020). Los resultados muestran que la incorporación del postensado externo mejora notablemente las proporciones de desempeño estructural: la relación demanda-capacidad (D/C) de los elementos principales se redujo entre un 32 % y 48 % respecto al modelo sin postensado, garantizando factores de seguridad superiores a 1,9 en la totalidad de los casos. Asimismo, las deformaciones verticales disminuyeron hasta en un 40 %, confirmando la eficiencia del sistema en el control de deflexiones y en la redistribución de esfuerzos. Los cálculos de la fuerza de tensado, comprendida entre 53,29 tonf y 89,47 tonf, se validaron mediante un procedimiento de equilibrio de fuerzas y verificación de tensiones en los anclajes. En conjunto, los resultados evidencian que el postensado externo constituye una alternativa viable, segura y sostenible para la modernización de puentes modulares metálicos, optimizando su comportamiento estructural y su vida útil en condiciones de servicio reales. | es |
| dc.description.abstract | This research paper develops the design and parameterization of modular steel bridges of varying spans, incorporating an external post-tensioning system to optimize their structural performance. The study is based on a truss–type model, where the introduction of external cables induces a tensioning force that reduces bending in the main panels and improves the overall stiffness of the system. Five typical application lengths–30,48 m, 36,58 m, 45,72 m, 51,82 m, and 60,96 m–were analyzed using numerical simulation and verification according to the AASHTO LRFD (2020) specifications. The results show that the incorporation of external post-tensioning significantly improves structural performance ratios: the demand–capacity (D/C) ratio of the main elements was reduced between 32 % and 48 % compared to the model without post- tensioning, guaranteeing safety factors greater than 1,9 in all cases. Likewise, vertical deformations decreased by up to 40 %, confirming the system's efficiency in controlling deflections and redistributing stresses. The tensioning force calculations, ranging from 53,29 tonf to 89,47 tonf, were validated using a force equilibrium procedure and stress verification at the anchorages. Overall, the results demonstrate that external post-tensioning is a viable, safe, and sustainable alternative for modernizing modular steel bridges, optimizing their structural behavior and service life under real–service conditions. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Puentes modulares | es |
| dc.subject | Concreto postensado | es |
| dc.subject | Diseño estructural | es |
| dc.subject | Método AASHTO | es |
| dc.title | Análisis paramétrico de puentes modulares tipo Bailey de GR50 desde 30m hasta 60m con postensado externo para sobrecarga vehicular HL93 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-9559-5621 | es |
| renati.author.dni | 72769630 | - |
| renati.advisor.dni | 06667549 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 732016 | - |
| renati.juror | Olarte Navarro, Jorge Milciades | - |
| renati.juror | Cruz Godoy, Richard Hipólito | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| flores_gs.pdf | 11,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| flores_gs(acta).pdf | 325,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 480,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 189,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: