Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/318Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Juan Martín | - |
| dc.contributor.author | Gago Campusano, Javier Jorge | - |
| dc.creator | Gago Campusano, Javier Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:11:04Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-04T17:11:04Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/318 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado a mejorar las propiedades físicas mediante la infiltración y la polimerización de compuestos madera–polímero, proceso que es asistido mediante irradiación gamma. El establecimiento de los parámetros óptimos para la polimerización se determina los tiempos de impregnación del polímero en la madera y la dosis de aplicación. La ventaja del proceso de polimerización por irradiación gamma es provocar una polimerización sin usar iniciadores químicos. Esta radiación genera y mantiene la formación de radicales libres a temperatura ambiente. Las mejoras de este nuevo compuesto se determinaron evaluando sus propiedades físicas como dureza, la reducción de absorción de humedad e incremento de la durabilidad a los ensayos de biodegradación. Se usaron maderas nativas del Perú: Madera Catahua (Hura crepitans L), Mohena (Aniba amazónica Meiz) y la Capirona (Calycophy spruceanum Be). | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Propiedades físicas | es |
| dc.subject | Radiaciones gamma | es |
| dc.subject | Energía nuclear | es |
| dc.title | Fabricación y caracterización de compuestos madera – (metacrilato de metilo, resina poliéster) por irradiación gamma empleando maderas nativas del Perú (Hura crepitans L. Aniba amazónica Meiz y Calycophy spruceanum Be) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Energía Nuclear | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Energía Nuclear | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gago_cj.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: