Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamaní Huamaní, Gloría Teresita | - |
dc.contributor.author | Castillo Ríos, María Angélica | - |
dc.creator | Castillo Ríos, María Angélica | - |
dc.creator | Castillo Ríos, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T00:12:29Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T00:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3232 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está orientado a la selección óptima de proyectos de infraestructura social y económica que se deberán invertir en el Perú, planteando la utilización de un algoritmo meta heurístico GRASP reactive. Se propone el mencionado algoritmo como una solución al problema de la inadecuada selección de los proyectos, y porque nos permite obtener las soluciones más óptimas en comparación con otros algoritmos heurísticos y meta heurísticos, teniendo como objetivo principal determinar la mejor inversión de los recursos que disponen los gobiernos locales u otras instituciones para la ejecución de proyectos de infraestructura social y económica. Esto permitirá la mejor distribución de los recursos económicos del Estado en la construcción de proyectos de inversión en el Perú. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Algoritmos GRASP | es |
dc.subject | Inteligencia artificial | es |
dc.subject | Proyectos de inversión social | es |
dc.subject | Recursos económicos | es |
dc.subject | Programacion heurística | es |
dc.subject | Proyectos de inversión | es |
dc.title | Un algoritmo Grasp Reactive para la inversión en Proyectos de Infraestructura Social y Económica en el Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
castillo_rm.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
