Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cataño Cauti, Víctor Francisco | - |
dc.contributor.author | García Mercado, Percy Luis | - |
dc.creator | García Mercado, Percy Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:11:57Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:11:57Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/344 | - |
dc.description.abstract | Los Registros Eléctricos de Producción han sido utilizados en los últimos años por la compañía Occidental con la finalidad de monitorear la producción de sus pozos, y especialmente en la selva Peruana donde los pozos están produciendo con alto corte de agua, y que trae como consecuencia elevados costos en el tratamiento de la misma desde el subsuelo hasta su separación final. Desde el inicio del uso de la herramienta tipo "h" para los fines de correr registros, el personal de la compañía ha ganado mucha experiencia de campo, sobre todo por los continuos problemas operativos que se han presentado en los trabajos. El presente trabajo ha sido desarrollado bajo una metodología didáctica, combinando la parte teórica y la experiencia de campo en el uso de estos registros, en la parte teórica se presenta una descripción detallada de cada una de las herramientas utilizadas, desde el principio del funcionamiento de la herramienta, hasta la interpretación de los resultados. También se hace mención al gran aporte directo e indirecto para la industria petrolera peruana que se logrado de las experiencias obtenidas de estos trabajos. Para finalizar se presenta conclusiones y recomendaciones, que van a ser de gran ayuda al ingeniero operador de campo para su entendimiento, manejo y uso de estos registros. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Métodos de producción | es |
dc.subject | Pozos petrolíferos | es |
dc.subject | Petróleo | es |
dc.title | Determinación del perfil productivo del pozo y monitoreo de la producción usando registros eléctricos de producción | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
garcia_mp.pdf | 35,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
