Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cataño Cauti, Víctor Francisco | - |
dc.contributor.author | Concepción Gamarra, Eric Eduardo | - |
dc.creator | Concepción Gamarra, Eric Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:12:07Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:12:07Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/356 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis corresponde al estudio para establecer una alternativa de expansión eléctrica para el Sistema Eléctrico de Tumbes en base al desarrollo del Gas del Zócalo Continental y examina las posibilidades y conveniencia de implementarse de acuerdo a criterios de formulación y evaluación de proyectos del Sector Energía. La falta de datos técnicos complementarios ha impedido realizar un análisis exhaustivo de las diversas posibilidades de aplicación del gas en otras actividades, por lo tanto este trabajo pretende establecer la viabilidad técnica- económica de la aplicación del gas al sector eléctrico. El punto de partida para el desarrollo de este tema es creer sin lugar a dudas que el Desarrollo y Explotación del Gas del Zócalo Continental de Tumbes, se constituirá en el impulsor del crecimiento económico de la frontera norte del país vía el desarrollo industrial de las actividades económicas que en ella se realizan. Finalizo esta presentación haciendo mención al Ing. asesor Víctor Cataño Cauti y al distinguido jurado que supo dar justo valor al presente trabajo. Asimismo agradezco todas las personas e instituciones que me han brindado su generoso apoyo e información para la culminación de la tesis. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de energía eléctrica | es |
dc.subject | Estimacion de reservas | es |
dc.subject | Gasoducto | es |
dc.title | Proyecto energético en base al Gas del Zócalo Continental | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
concepcion_ge.pdf | 26,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
