Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Rojas, José Gabriel | - |
dc.contributor.author | Lozano Bautista, Roberto | - |
dc.creator | Lozano Bautista, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:12:58Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/393 | - |
dc.description.abstract | El agua es el principal producto residual en la industria del petróleo y gas, por este motivo se desarrollará un estudio para la implementación del mejoramiento del sistema de control de los equipos que sirven para la reinyección de este subproducto o residual conocido como "salmuera de campo petrolero", "agua salada", "agua producida", etc., dado que, cada día deben manipularse millones de barriles de agua que mayormente contienen grandes cantidades de sales disueltas, sólidos en suspensión, metales pesados e hidrocarburos dispersos y disueltos. Además, se han generado muchos contratiempos de la manera como se viene trabajando en el control del desempeño de este sistema, por la identificación tardía de los problemas que se originan en las plataformas de producción. Es por esta razón en particular que el sistema SCADA sería de gran utilidad para atenuar la complejidad y mejorar la exactitud del manejo de este residuo. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de control de procesos | es |
dc.subject | SCADA (Sistemas de control) | es |
dc.subject | Inyección de agua | es |
dc.title | Aplicación del método de supervisión, control y adquisición de datos (Scada) en los controladores del sistema de reinyección para disposición de agua salada en la selva norte del Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lozano_br.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
