Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4059Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Talledo Coronado, Arturo Fernando | - |
| dc.contributor.author | Tafur Anzualdo, Gelacio Albino | - |
| dc.creator | Tafur Anzualdo, Gelacio Albino | - |
| dc.creator | Tafur Anzualdo, Gelacio Albino | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-02T23:13:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-02T23:13:10Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4059 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo la elaboración de filtros ópticos de película delgada de óxido de titanio, producidos por la técnica RF Magnetrón Sputtering, sobre substratos de vidrio, y su caracterización óptica y estructural de las películas fabricadas. Los filtros Fabry Perot producidos están constituidos por películas delgadas de plata y óxido de titanio que tienen espesores entre 80 y 250 nm medidos a partir de los máximos y mínimos de interferencia en los espectros ópticos. Las películas delgadas de óxido de titanio, aluminio y los filtros ópticos producidas han sido analizadas mediante UV Visible Spectrophotometer, Shimadzu para obtener los gráficos de la transmitancia, así mismo estimar el índice de refracción y el espesor de las películas producidas. Mediante la técnica de difracción de electrones se ha logrado comprobar (verificar) la estructura cristalina tetragonal del óxido de titanio. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Ciencias | es |
| dc.subject | Óptica física | es |
| dc.subject | Óxido de Titanio | es |
| dc.subject | Películas delgadas | es |
| dc.subject | Tecnología del vacío | es |
| dc.title | Elaboración de filtros ópticos de película delgada de óxido de titanio, producidos por técnica RF Magnetron Sputtering | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Física | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Física | es |
| thesis.degree.program | Licenciatura | es |
| Aparece en las colecciones: | Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tafur_ag.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: