Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4069Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ulloa Velásquez, Félix Wilfredo | - |
| dc.contributor.author | Sabogal Guerrero, Abel | - |
| dc.creator | Sabogal Guerrero, Abel | - |
| dc.creator | Sabogal Guerrero, Abel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-03T01:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-03T01:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4069 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia fue realizado para reportar el análisis del proceso de gestión de valor en el diseño, planificación y estimación de metrado de un proyecto con la ayuda de la tecnología de la información, específicamente los modelos BIM. Este proceso busca reducir los retrabajos o retrasos por incompatibilidades, así como mitigar la variabilidad evaluando escenarios “¿Qué pasaría sí?”. Para este fin los modelos BIM contribuyeron en la comunicación del proyecto y gestión del diseño. Se evalúa como evolucionaron los sistemas de representación gráfica y cómo los modelos BIM generan valor al desarrollo de proyectos. Habiendo definido los principios de la gestión Lean y cómo la tecnología de la información forma parte de estos procesos, procederemos a explicar el caso de estudio, el cual es un proyecto de Edificio de Oficinas que se encuentra en etapa de pre construcción. Evaluaremos el diseño, la planificación y la constructibilidad del proyecto. Habiendo concluido con la evaluación de los procesos mencionados, procederemos a analizar los resultados y a listar las conclusiones y recomendaciones del uso de estas tecnologías en la etapa de pre construcción. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Edificios | es |
| dc.subject | Gestión de procesos | es |
| dc.subject | Ingeniería civil | es |
| dc.title | Gestión de valor en el diseño, planificación y estimación de un edificio de oficinas con modelos BIM | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sabogal_ga.pdf | 6,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: