Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paccha Huamaní, Pablo Roberto | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Rojas, Cesar Raymundo | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Rojas, Roger Santiago | - |
dc.creator | Rodriguez Rojas, Roger Santiago | - |
dc.creator | Rodriguez Rojas, Roger Santiago | - |
dc.creator | Rodriguez Rojas, Cesar Raymundo | - |
dc.creator | Rodriguez Rojas, Cesar Raymundo | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T17:44:52Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T17:44:52Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4124 | - |
dc.description.abstract | La Ciudad de Tacna cuenta con un Sistema de Alcantarillado con múltiples problemas debido a aspectos técnicos como por antigüedad de sus instalaciones. Estas deficiencias producen atoros, que a su vez deterioran el aspecto estético de la ciudad y contaminan el ambiente y redes de agua potable. El estudio realizado tanto del Sistema de Alcantarillado, recolección y disposición final contribuye a mejorar las instalaciones y tratamiento de los desagües, así como prevenir epidemias dando importancia primordial a la salud del Ser Humano. La Topografía de la Ciudad de Tacna se presta para recolectar los desagües de toda la ciudad hacia un punto donde se plantea el tratamiento, favoreciendo económicamente al agro y reduciendo considerablemente enfermedades propias de la contaminación por desagües. El Estudio además presenta soluciones que contribuyen a mejoras económicas, así como de operación y mantenimiento. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Lagunas de estabilización | es |
dc.subject | Uso de aguas residuales | es |
dc.subject | Alcantarillado | es |
dc.title | Estudio definitivo de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Tacna | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_rc.pdf | 40,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
