Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piqué Del Pozo, Javier Román | - |
dc.contributor.author | Merino Muñoz, Héctor Edison | - |
dc.creator | Merino Muñoz, Héctor Edison | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:14:06Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/415 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el análisis estructural de un dudo flexible para el transporte de petróleo y/o gas, el cual es sometido a cargas de tracción, torsión en el sentido horario y antihorario considerando diferentes condiciones de contorno en los extremos del ducto. La respuesta a cada una de las cargas aplicadas es prevista a través de un modelo numérico tridimensional basado en el Método de los Elementos Finitos (MEF). En la descripción del modelo numérico utilizado para el modelaje del ducto serán vistas algunas ecuaciones propuestas por Timoshenko and Woinowsky-Krieger 1959 para la obtención de las rigideces y tensiones en rejas y cáscaras ortotrópicas. Posteriormente se hará el modelamiento numérico de las cargas de tracción y torsión en el ducto utilizando el programa comercial Ansys. Algunos aspectos de estas respuestas son discutidos tales como: la distribución de la elongación y de la rotación axial a lo largo de varias secciones del modelo; y el efecto de la restricción al alargamiento y rotación axial en la sección extrema del modelo. Los resultados obtenidos son comparados con la respuesta de un modelo analítico y con resultados de ensayos experimentales. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es |
dc.subject | Transporte de combustibles | es |
dc.subject | Transporte por tuberías | es |
dc.title | Análisis estructural de un ducto para el transporte de petróleo y gas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
merino_mh.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
