Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vivar Romero, Germán | - |
| dc.contributor.author | Romero Borda, Edward Alexis | - |
| dc.creator | Romero Borda, Edward Alexis | - |
| dc.creator | Romero Borda, Edward Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-22T23:17:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-22T23:17:42Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4280 | - |
| dc.description.abstract | Debido al continuo avance tecnológico de la ciencia, la ingeniería también se ha visto involucrada dentro de este desarrollo; habiendo en las últimas décadas surgido nuevas técnicas y productos los cuales han ido revolucionando los diseños y aplicaciones en obras de ingeniería. En el mundo, los geosintéticos han demostrado una importante participación dentro de las obras de ingeniería, siendo usados en obras de impermeabilizaciones, refuerzos en carreteras y taludes, separación, sistemas de filtro, estructuras de drenaje, etc. Nuestro país también ha venido usando estos productos principalmente en obras de carreteras, medio ambiente, refinerías, mineras y en edificaciones; es por eso que en el presente trabajo se ha desarrollado la aplicación del uso de la Geomembrana y Geotextil en la Cobertura Impermeabilizante del Depósito de Trióxido de Arsénico en la ciudad de La Oroya. Los capítulos que se han desarrollado en la presente tesis dan a conocer los diferentes geosintéticos que existen, las diferentes funciones o aplicaciones en los cuales se puede usar y la importancia que tienen en sistemas de recubrimiento, para lo cual se ha desarrollado una descripción detallada del procedimiento de construcción e instalación de la cobertura impermeabilizante. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Almacenamiento de productos químicos | es |
| dc.subject | Geosintéticos | es |
| dc.subject | Geotextil | es |
| dc.subject | Química de los polímeros | es |
| dc.title | Uso de la geomenbrana, geotextil como cobertura impermeabilizante para el depósito de trióxido de arsénico en Malpaso - La Oroya | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| romero_be.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: