Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/4477Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oporto Díaz, Samuel Alonso | - | 
| dc.contributor.author | Palacios Rezza, Roy David | - | 
| dc.contributor.author | Vargas Mendieta, Jose Giancarlo | - | 
| dc.creator | Palacios Rezza, Roy David | - | 
| dc.creator | Vargas Mendieta, Jose Giancarlo | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-02T00:13:17Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-02T00:13:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4477 | - | 
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un algoritmo eficaz para el conteo de vehículos en tiempo real. Este algoritmo está compuesto por tres procedimientos: pre procesamiento del video, en el cual se homogeniza tanto el color como las dimensiones del video; segmentación de fondo, el cual permite identificar los objetos en movimiento; y el seguimiento de objetos, a través del cual se realiza el conteo de vehículos. Asimismo, en base a este algoritmo se desarrolló el prototipo de un Sistema de Conteo Vehículos. De acuerdo a diversos experimentos se determinó que el margen de error promedio (MAPE) de la solución es de 9.9%. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Sistema de transporte | es | 
| dc.subject | Innovaciones | es | 
| dc.title | Conteo de vehículos en tiempo real mediante técnicas de seguimiento de objetos aplicado al tránsito en Lima Metropolitana en condiciones de luz diurna | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| palacios_rr.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: