Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4591Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández Vásquez, Richard Fernando | - |
| dc.contributor.author | Meza Charri, Carlos | - |
| dc.creator | Meza Charri, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T00:06:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-07T00:06:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4591 | - |
| dc.description.abstract | En el presente informe se presenta el desarrollo y la aplicación de un modelo de simulación, utilizada para pronosticar la demanda de medicamentos a partir de información obtenida del servicio de farmacia del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale EsSalud. En particular, este trabajo, muestra cómo se pueden usar la simulación estocástica y la estadística bayesiana para modelar y resolver problemas complejos de pronóstico. El marco propuesto es suficientemente general para aplicarse a modelos muy detallados del fenómeno en estudio. Los resultados obtenidos demuestran cómo se puede incorporar la incertidumbre en los parámetros del modelo y su aplicación usando datos reales, revela cómo la amplitud de la muestra produce una distribución posterior con poca influencia sobre la distribución a priori. Palabras claves: experimentos por simulación, pronóstico de demanda, estimación bayesiana | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Simulación estocástica | es |
| dc.subject | Medicamentos | es |
| dc.title | Pronósticos bayesianos usando simulación estocástica en la demanda de medicamentos en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - Essalud en el periodo 2014 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Estadística | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Estadística | es |
| thesis.degree.program | Licenciatura | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Estadística | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| meza_cc.pdf | 12,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: