Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Taipe Rojas, Javier Enrique | - |
| dc.contributor.author | Pablo Serrano, Freidi Walter | - |
| dc.creator | Pablo Serrano, Freidi Walter | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T23:19:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-07T23:19:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4616 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra una medida de control de ingeniería para la manipulación manual de grupos electrógenos portátiles en camionetas tipo pick up 4x4, especialmente para el sector de telecomunicaciones, tomando como referencia la Guía Técnica de INSHT de Manipulación Manual de Cargas (España) y la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico (R.M. N° 375 – 2008 – TR / Perú). Esta medida de control cumple con los requisitos y recomendaciones de las normas mencionadas anteriormente favoreciendo positivamente las prácticas seguras y saludables en un ambiente de trabajo. Con el fin de demostrar que esta medida de control es rentable para los empleadores es importante comparar los costos de adaptación de esta medida versus el costo que implica que un trabajador sufra un accidente o una enfermedad relacionada a esta tarea. | es |
| dc.description.uri | Informe de competencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Grupos electrógenos | es |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | es |
| dc.subject | Ergonomía | es |
| dc.title | Diseño de ingeniería en la manipulación manual de carga de grupos electrógenos portátiles en camionetas tipo 4x4 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pablo_sf.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: