Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4629Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Horn Mutschler, Manfred Josef | - |
| dc.contributor.author | Nakama Martínez, Víctor Luis | - |
| dc.creator | Nakama Martínez, Víctor Luis | - |
| dc.creator | Nakama Martínez, Víctor Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-08T01:37:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-08T01:37:46Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4629 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en la implementación de un software desarrollado en LabView que realiza los cálculos pertenecientes a algunos de los métodos existentes para traslación de curvas I-V medidas bajo condiciones reales de operación a condiciones estándar de medida. Además se propone un método propio. Se realiza un análisis estadístico sobre los resultados de los diversos métodos imple-mentados para determinar la incertidumbre al aplicar cada uno de estos métodos y finalmente se realiza un análisis comparativo entre estos. También se describe el sistema automático de monitoreo que registra las curvas I-V así como los parámetros meteorológicos bajo los cuales dichas curvas son registradas. | es |
| dc.description.abstract | This research involves the implementation of a software developed in LabView that performs calculations belonging to some of the existing methods of translating the I-V curves of photovoltaic modules measured under actual operating conditions to standard test conditions. In addition a proprietary method is proposed. A statistical analysis of the results of the various methods implemented to determine the uncertainty in applying each of these methods is done and finally a comparative analysis is done too. The automatic monitoring system that records the I-V curves of the photovoltaic modules and the meteorological parameters under which these curves are recorded is also described. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Energías renovables | es |
| dc.subject | Módulos fotovoltaicos | es |
| dc.subject | LABVIEW | es |
| dc.subject | Meteorología | es |
| dc.title | Implementación de un software para la traslación de la curva I-V de un módulo fotovoltaico a partir de condiciones reales de operación a condiciones estándar de medida | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Física | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Física | es |
| thesis.degree.program | Licenciatura | es |
| Aparece en las colecciones: | Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nakama_mv.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: