Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simich López, Víctor Arturo | - |
dc.contributor.author | Barrera Aguilar, Jenny | - |
dc.creator | Barrera Aguilar, Jenny | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:17:04Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/472 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un acercamiento al estado actual del Proceso de Software en una empresa del sector financiero del país y su evolución, así como perspectivas sobre el proceso de software en el país. En el primer capítulo se presenta el diagnóstico realizado durante el año 2004 a la empresa mediante la aplicación de una metodología propia basada en CMM®, que se describe también en este capítulo. Se identifica la ejecución de procesos informales, la ausencia del aseguramiento de calidad y el inicio de una cultura dentro de la organización que impulse el cambio o que represente el inicio de una cultura de mejora continua. En el segundo capítulo se presentan el desarrollo y resultados de un proyecto de mejora del Proceso de Desarrollo de Software en esta empresa, tomando como base CMMI®. De este proyecto se obtienen lecciones aprendidas propias de un proyecto de mejora, las cuales cubren aspectos de la gestión del proyecto, a nivel alcance, recursos humanos, seguimiento y control, gestión del proveedor de consultoría, etc. A partir de estas lecciones aprendidas, en el tercer capítulo se presenta una propuesta para la empresa sobre el plan que debe seguir un proyecto orientado a la mejora del Proceso de Operación de Software, aplicando como referencia el framework de procesos de ITIL®. Finalmente, considerando el estado actual del proceso y datos de actualidad, se presentan perspectivas para la cultura de mejora de procesos, la oferta académica en frameworks de procesos de TI y su impacto en el mercado laboral de TI para los siguientes 3 años. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Tecnologías de Información y la Comunicación (TICs) | es |
dc.subject | Software financieros | es |
dc.subject | Calidad de los sistemas de información | es |
dc.title | El proceso de software en una empresa del sector financiero: Diagnóstico, mejora y perspectivas aplicando CMM®, CMMI® y ITIL® | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
barrera_aj.pdf | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
