Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/481| Título : | Proyectos de metalurgia y explotación de minas |
| Autor : | Recavarren, José M. |
| Palabras clave : | Metalurgia;Explotación de minas |
| Fecha de publicación : | 1894 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | En mi memoria presentada en el año noventa me estendi sobre este punto, así es que al presente me limitare a indicar las formaciones que generalmente se hallan y la naturaleza de los terrenos que componen esta zona. Los terrenos constituyen de esta región, son en su casi totalidad sedimentarias y solo muy raramente se presentan rocas eruptivas como las dioritas y las traquitas que afloran con menos frecuencia aun. La Diorita es la que el Sr. Phuker llama propilita y se presenta con el aspecto diorítico pudiendo ser grano grueso o fino. La traquita se presenta con un color blanco gris, parece ser la roca mas moderna en formación, pues se halla constituyendo la parte mas altadel nevado llamado "Puy-puy" que se encuentra entre "Tuctu" y la Hacienda Pumabamba, siendo la altura mayor que se conoce en la Provincia. la altiplanicie de Jaulie, esta constituida por terrenos sedimentarios pertenecientes al sistema cretáceo, y han sido solventadas por las rocas eruptivas antes dichas. En cuanto a los estratos del terreno son generalmente regulares en la altiplanicie pero mas o menos modificadas en las alturas , por efecto de los levantamientos precisados, pudiendo ser la dirección de las capas horizontal o más o menos inclinada y dominando en las indicadas la dirección N.E. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/481 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| recavarren_jr.pdf | 472,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: