Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Osorio Carrera, César Javier | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Chávez, Alexander Omar | - |
| dc.creator | Rodríguez Chávez, Alexander Omar | - |
| dc.creator | Rodríguez Chávez, Alexander Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T15:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27T15:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5096 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe trata puntualmente la modernización de una planta de producción de hilado acrílico utilizando el concepto de producción más limpia, evaluando el impacto técnico, económico y ambiental. En un primer momento se realiza un diagnóstico de la empresa a nivel administrativo para determinar la gestión interna y los lineamientos que la empresa tiene actualmente. Luego se realiza una auditoria de producción más limpia a nivel productivo, enfocando el análisis en dos áreas, las cuales denominaremos área seca, que comprende la hilandería, el acabado y empaque de hilado; y área húmeda, que involucra el proceso de teñido de hilado. Con los resultados obtenidos, se define el grado de eficiencia y desempeño de las oportunidades de mejora identificadas, preparando su implementación y otorgándole factibilidad al proyecto de implementación más limpia. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Hilandería | es |
| dc.subject | Tintes y teñidos | es |
| dc.title | Factibilidad para la implementación de la producción más limpia de una planta de hilado acrílico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Textil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rodriguez_ca.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: