Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leyton Díaz, Víctor Adolfo | - |
| dc.contributor.author | Flores Torres, Edward Jairo | - |
| dc.creator | Flores Torres, Edward Jairo | - |
| dc.creator | Flores Torres, Edward Jairo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-18T16:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-18T16:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5457 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se basó en el desarrollo de una metodología Lean Six Sigma en una empresa constructora; dentro del área de proyectos de viviendas masivas que deben ser dirigidos y coordinados de manera simultánea, productiva y que generalmente tienen tiempos y presupuestos ajustados; pues se trata de la construcción de viviendas económicas. Con la finalidad de alinear los proyectos a las necesidades reales del negocio, minimizar los riesgos en la entrega de los proyectos, estandarizar y agilizar las compras; se implementó una Planificación de Compras, y de este modo cumplir con los objetivos de los proyectos definidos tanto en presupuesto, alcance y tiempo, por ende, los de la organización a través de una metodología Lean Six Sigma. Para la realización de la Planificación de Compras se utilizó la metodología de Lean Six Sigma aplicada en las fases de diseño, construcción y entrega de los proyectos de viviendas masivas de la organización. De esta manera, se pudo concluir que con la aplicación de la nueva metodología se genera una mejor coordinación y desempeño en las compras en los proyectos de viviendas masivas, teniendo como resultados una buena planificación, mejor estimación y control de los recursos y alcance, tiempo de entrega oportuno, mitigación de riesgos, enfoque homogéneo de los proyectos. una comunicación integrada entre áreas, difusión de las lecciones aprendidas y mejora continua; logrando finalmente la satisfacción del cliente. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Gestión de compra | es |
| dc.subject | Lean Six Sigma | es |
| dc.subject | Empresas constructoras | es |
| dc.title | Desarrollo e implementación del plan de compras en proyectos de viviendas masivas en una empresa constructora aplicando la metodología Lean Six Sigma | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| flores_te.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: