Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Cupe, Rósulo Hilarión | - |
| dc.contributor.author | Olivos Iparraguirre, Johani | - |
| dc.creator | Olivos Iparraguirre, Johani | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:23:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-04T17:23:57Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/574 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudiará las diferentes aplicaciones prácticas que puede tener El Problema de Caminos Mínimos para problemas de optimización de flujos de redes. Sea el caso en el que nos presenta un problema de decisi´on, el cual tiene como trasfondo decidir cuál podría ser la elección apropiada para optimizar un costo, buscando sea el menor posible a partir de una posición inicial hasta una determinada instancia final o destino, para el cual se presentarán mucho caminos por escoger. Para llegar a dicho resultado es necesario conocer las restricciones y condiciones con las que se deberá proceder para la modelación apropiada del problema. Utilizando entonces la teoría de grafos se puede llegar a obtener un grafo apropiado que nos servirá para la aplicación de los algoritmos que estudiaremos para la obtención del resultado óptimo. Serán entonces los Algoritmos de Dijkstra y el Algoritmo de Bellman-Ford, los que serán seleccionados para su respectivo estudio, analizando su implementación, las restricciones que se presentan para ciertos casos y los distintos comportamientos de su tiempo de ejecución, este último buscando que mejore con la utilización de diferentes estrategias. Es importante recordar que el problema de Caminos Mínimos se presenta en muchas situaciones de aplicación real, como es el caso de transporte, telecomunicaciones, industria, aplicaciones geográficas y planeamientos, lo cual hace relevante su aprendizaje. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Algoritmos de etiquetas | es |
| dc.subject | Algoritmos | es |
| dc.subject | Estructura de datos | es |
| dc.title | Algoritmos para caminos mínimos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Matemática | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Matemática | es |
| thesis.degree.program | Licenciatura | es |
| Appears in Collections: | Matemáticas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| olivos_ij.pdf | 995,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: