Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/5776Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdivia Camacho, Gloria Esther | - | 
| dc.contributor.author | Llatas Carranza, Judith Cesi | - | 
| dc.creator | Llatas Carranza, Judith Cesi | - | 
| dc.creator | Llatas Carranza, Judith Cesi | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T16:04:10Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-09T16:04:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5776 | - | 
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo desarrollar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en los procesos de Licencia de Edificación Modalidad C y Verificación Catastral a Solicitud de Parte en la Municipalidad de San Isidro. Todos los ciudadanos se relacionan a diario de una u otra manera con los gobiernos locales (municipios). No hay ninguna actividad del “día a día” que no tenga que ver con las labores que realizan las municipalidades; desde la limpieza de las calles y avenidas, hasta las licencias y autorizaciones que permiten la construcción y/o funcionamiento del comercio. Se han realizado diferentes estudios respecto a la atención que brindan los gobiernos locales a los ciudadanos, resaltándose las realizadas por la institución CAD Ciudadanos Al Día, que ubican a la Municipalidad de San Isidro por debajo del promedio respecto a la satisfacción del ciudadano en la atención de los trámites (tiempos de espera en plataforma, costos y demora en la emisión del acto administrativo). En marco de este contexto se utilizó la metodología del Sistema de Gestión de Calidad, específicamente los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, dando así cumplimiento a lo establecido en el Plan Estratégico de la Entidad, se capacitó al personal, documentó los procesos, estableció y evaluó indicadores de seguimiento, con lo cual se logró como resultado mejorar el servicio a los administrados en los procesos de Licencia de Edificación Modalidad C y Verificación Catastral a Solicitud de Parte, a través de la mejora en la satisfacción de los ciudadanos, disminución de los tiempos de espera en la plataforma de atención, reducción de tiempos para la emisión del acto administrativo y reducción del costo del trámite. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Sistema de gestión de calidad | es | 
| dc.subject | Norma ISO 9000:2008 | es | 
| dc.subject | Norma ISO 9001:2005 | es | 
| dc.title | Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en los procesos de emisión de licencia de edificación C y verificación catastral en un gobierno local | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| llatas_cj.pdf | 29,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      