Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5787Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monroy Miranda, Ariel Ludwing | - |
| dc.contributor.author | Bravo Ñañez, Marcos Manuel | - |
| dc.creator | Bravo Ñañez, Marcos Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T19:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-09T19:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5787 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe aborda la problemática referida a la falta de mecanismos para gestionar el Registro nominal de Beneficiarios de la intervención pública, por lo cual el presente trabajo se enfoca en la identificación exacta de beneficiarios que contribuya a evitar problemas de filtración y subcobertura en programas sociales; todo ello a efectos de contribuir a la eficiencia del gasto social. Los programas de intervención pública referidos en el presente informe son de carácter descentralizado a nivel nacional, asimismo, el Ministerio, como ente rector, es el encargado de promover el acceso a programas y servicios gestionados descentralizadamente entre otros de asistencia alimentaria. Al respecto, el actual aplicativo informático de registro y recolección generaba demoras en el proceso de consolidación debido a que ello se enlazaba a bases de datos descentralizadas regionales; por otro lado, luego de obtener toda la información, ello se encontraba asociado a bajos niveles de análisis que no contribuían a la toma de decisiones. Para tal efecto, la solución contempla dos ejes en su desarrollo; primero, mejorar el sistema actual, minimizando de esta manera las demoras asociadas al proceso de información; segundo desarrollar en base a metodologías agiles un sistema de seguimiento al registro nominal de beneficiarios. Los resultados del presente trabajo son los siguientes; en primer lugar, minimizaron el tiempo de consolidación de 9 meses a mes y medio; por otro lado, aumentaron la eficiencia del gasto social de un 63.3% a un 80.1 %, lo cual representa a un monto total neta aproximado de 17 millones de nuevos soles. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Metodología ágiles | es |
| dc.subject | Extreme programming | es |
| dc.subject | Programa nacional de beneficiarios | es |
| dc.title | Desarrollo del sistema de información para el seguimiento al registro nominal de usuarios de un programa nacional de asistencia alimentaria descentralizado | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bravo_nm.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: