Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Robles García, Eusebio | - |
| dc.contributor.author | Taipe Tica, Carlos | - |
| dc.creator | Taipe Tica, Carlos | - |
| dc.creator | Taipe Tica, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-13T12:05:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-13T12:05:38Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5860 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe de Ingeniería permite dar a conocer los diferentes peligros y riesgos que implica operar un sistema de molienda de carbón mineral, nuevo para una empresa que viene creciendo en su producción. Empresa llamada Cemento Andino S. A., que hasta el 2005 compraba el carbón ya pulverizado, pero a partir de la fecha indicada tiene su propia molienda de carbón. El carbón tiene diferentes propiedades que son requisitos para ser usados en los quemadores de la industria cementera, algunas de ellas como la cantidad de volátiles que pueden ser fuente de posibles incendios y explosiones. En el capítulo 1 y 2, se presentan los objetivos generales y específicos de este informe. En el capítulo 3, se presenta el marco teórico de las propiedades del carbón y los requisitos que deben tener para ser usados en Cemento Andino S. A. En el capítulo 4, se muestra el proceso de molienda de carbón desde su llegada a fábrica hasta su almacenamiento de carbón pulverizado. En el capítulo 5, se desarrolla la matriz de riesgos, donde se cuantifican no sólo los riesgos de incendios y explosiones, también los riesgos significativos que trae consigo manejar una planta de molienda, así como su mantenimiento programado y especial. En el capítulo 6, se presentan las medidas de control para los riesgos evaluados como significativos, para trabajos con naturaleza de mecánicos y manuales. En el capítulo 7, se presentan las medidas de control para los riesgos evaluados como significativos, para las operaciones y trabajos que implican la probabilidad de incendios y explosiones. En el capítulo 8, como medida de control para posibles incendios y explosiones, es básico mitigarlo mediante una red contra incendios que en Cemento Andino S. A. fue fabricada según normas NFPA. Posteriormente en los capítulos 9 y 10, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del presente informe. Las referencias bibliográficas se muestran en el capítulo 11. | es |
| dc.description.uri | Informe de competencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Carbón mineral | es |
| dc.subject | Cemento andino S.A. | es |
| dc.title | Control de pérdidas en la línea de procesamiento de carbón mineral de Cemento Andino S.A. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| taipe_tc.pdf | 11,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: