Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Cuellar, Mery Noemi | - |
| dc.contributor.author | Ponce Lastra, Fernando Aquiles | - |
| dc.creator | Ponce Lastra, Fernando Aquiles | - |
| dc.creator | Ponce Lastra, Fernando Aquiles | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-13T16:13:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-13T16:13:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5893 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe detalla la problemática del Control de Asistencia en Tecflex SAC, la empresa con más de 12 años en el mercado. Brinda soluciones de captura automática de datos, mediante la venta de equipos de código de barras, impresoras de etiquetas, impresoras para punto de venta y suministros para dichas impresoras. La empresa llevaba el control de asistencia mediante métodos manuales, con los errores y demoras en el cálculo de horas extras, días de faltas, minutos de tardanza, control de permisos de salida y vacaciones de los trabajadores. El desarrollo e implementación de un sistema de Control de Asistencia ayudó a mejorar la productividad del personal de recursos humanos para el cálculo de días y horas laborados. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Biometría | es |
| dc.subject | Asistencia al trabajo | es |
| dc.subject | Implementación de software | es |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ponce_lf.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: