Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5939Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huamanchumo De la Cuba, Luis Emilio | - |
| dc.contributor.author | Santivañez Carrizo, Leslie Joe | - |
| dc.creator | Santivañez Carrizo, Leslie Joe | - |
| dc.creator | Santivañez Carrizo, Leslie Joe | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T20:15:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-14T20:15:06Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5939 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación plantea como objetivo poder conocer el grado de inclusión de mujeres y jóvenes en los procesos electorales municipales del año 2010. La aplicación de las cuotas electorales constituye una acción que busca la igualdad de condiciones para determinados grupos poblacionales que han sido excluidos del espacio político. Sin embargo, se ha evidenciado que la aplicación de estas normas ha encontrado permanentes obstáculos en nuestra cultura política. El razonamiento descriptivo de la información nos lleva a determinar la existencia de una relación directa entre la ubicación de los candidatos en las listas y la ubicación de los candidatos electos. Con este trabajo se busca un análisis más robusto, a través del coeficiente de correlación de Pearson, que ayude a verificar dicha relación. Palabras clave.- Análisis de correlación, Elecciones municipales, Cuota de género, Cuota de jóvenes. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Procesos electorales | es |
| dc.subject | Elecciones municipales | es |
| dc.title | Análisis de Correlación aplicado a las cuotas electorales en las elecciones Municipales 2010. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Estadística | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Estadística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| santivañez_cl.pdf | 652,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: