Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antaurco Trujillo, Jesús Walter | - |
| dc.contributor.author | Ignacio Yaranga, Manuel Alejandro | - |
| dc.creator | Ignacio Yaranga, Manuel Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T15:02:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-22T15:02:58Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6176 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe describe la mejora del proceso Gestión de Proveedores en la atención de los requerimientos de Calidad de Software del Banco de Crédito aplicando las buenas prácticas de la Mejora Continua de Procesos, que tiene como objetivo la optimización de los mismos en términos de aumento de la calidad y satisfacción del cliente. Para la entidad bancaria del presente informe, se analizó el proceso para la atención de los requerimientos con Proveedor, se identificaron aquellas actividades que causaban el retraso y por ende el no cumplimiento de las fechas planificadas. Luego, se propuso un nuevo esquema aplicando el Ciclo de Deming para la mejora continua. Por último, con la implementación de la solución planteada, se logró disminuir el porcentaje de requerimientos con Proveedor que no cumplían con las fechas planificadas de un 75.4% a un 22.8 % de requerimientos con retraso. Asimismo, la posterior evaluación del costo e indicadores evidenció la viabilidad del esquema propuesto logrando un mejor desempeño de la Gestión de Proveedores. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Desarrollo de software | es |
| dc.subject | Mejora continua | es |
| dc.subject | Calidad en el servicio | es |
| dc.title | Mejora del proceso gestión de proveedores del servicio desarrollo y calidad de software del BCP | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ignacio_ym.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: