Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6417Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pezo Paredes, Alfredo Florentino | - |
| dc.contributor.author | Ninamancco Zavaleta, Cecilia Yovana | - |
| dc.creator | Ninamancco Zavaleta, Cecilia Yovana | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T12:20:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-28T12:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6417 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo es proponer una metodología de un sistema de costos ABC que se adecue a las necesidades de una empresa del sector gráfico. Este sistema de costeo tiene como propósito dar a los ejecutivos, gerentes y altos directivos información para tener una mejor visión de los costos, rentabilidad y planeación que los ayude a tomar decisiones fundamentadas que mejoren el desempeño financiero, operacional y estratégico de la empresa. Es probable que esta forma de hacerlo lleve a un proyecto exitoso. Las implantaciones más efectivas y eficientes desarrollan primero una vista amplia a través de un modelo piloto de alto nivel. Esto puede generar resultados preliminares con rapidez y permite a los usuarios ver exactamente cómo apoyará la toma de decisiones. También ayudará a identificar áreas de cuidado o alerta, donde es bueno obtener un mayor nivel de detalle. Basados en esta metodología el costeo ABC, se obtiene diferencias resaltantes, debido a la distribución de los costos indirectos sobre los objetos de costo, con lo cual se demuestra la importancia de aplicar el ABC en el sector gráfico. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sector gráfico | es |
| dc.subject | Planeamiento | es |
| dc.subject | Costos | es |
| dc.title | Propuesta para implementar un sistema de costos ABC en la industria gráfica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ninamancco_zc.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: