Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Infante Rojas, Magen Danielle | - |
dc.contributor.author | Alegría Ivanovna, Victoria Lucionovna | - |
dc.creator | Alegría Ivanovna, Victoria Lucionovna | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T16:27:18Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T16:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6512 | - |
dc.description.abstract | En la situación actual donde los bancos emplean diversas formas para la captación de clientes se necesita información oportuna y confiable. Una de las principales variables para el proceso de admisión de clientes es la capacidad de endeudamiento que considera el monto máximo que se puede otorgar a una persona sobre la base de su nivel de ingresos. La Superintendencia de Banca y Seguros permite estimar el ingreso a través de modelos estadísticos. En los últimos años la entidad bancaria desarrolló un modelo de inferencia de ingresos el cual se comprobó que sobreestima los sueldos de los clientes. En tal sentido, se realizará un nuevo modelo considerando variables sociodemográficas y de endeudamiento en el sistema financiero. Se espera que este modelo provea ingresos acordes a la realidad y de esta manera lograr un mejor enfoque en el proceso de admisión y optimizar la gestión de los clientes. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Crédito bancario | es |
dc.subject | Modelos estadísticos | es |
dc.title | Propuesta metodológica para la estimación de ingresos en otorgamiento de créditos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Estadística | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Estadística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alegria_iv.pdf | 991,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
