Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monroy Miranda, Ariel Ludwing | - |
dc.contributor.author | Melgarejo Trujillo, Jimmi Omar | - |
dc.creator | Melgarejo Trujillo, Jimmi Omar | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T21:03:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T21:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6530 | - |
dc.description.abstract | El siguiente informe tiene como objetivo mostrar los pasos que se siguieron en una empresa del sector bancario para desarrollar un sistema de información de gestión y compensación de las horas extraordinarias generadas por el personal fiscalizable. Los procesos que gobernaban la gestión de las horas extraordinarias se hacían de forma manual, consumiendo gran cantidad de horas hombre, horas que los supervisores de oficina necesitaban para concentrarse en el negocio. Ante este problema, se planteó la automatización de estos procesos manuales a través de un Sistema de Información de Gestión y Compensación Horaria. Con la implementación de este Sistema los procesos se hicieron más sencillos, y demandaron un tiempo considerablemente menor de parte de los supervisores de oficina ahorrando un 90 % del tiempo que les demanda gestionar estas tareas. Los riesgos potenciales de multas por inspecciones laborales se controlaron y los sobrecostos laborales por pago de horas extraordinarias se eliminaron. | es |
dc.description.uri | Informe de Suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Regularización de jornada laboral | es |
dc.subject | Multa por inspección laboral | es |
dc.title | Desarrollo del sistema de información para la gestión compensación de horas extraordinarias del personal fiscalizable en una empresa del sector bancario | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
melgarejo_to.pdf | 6,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
