Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Robles García, Eusebio | - |
| dc.contributor.author | Cóndor Díaz, Gino Ángel | - |
| dc.creator | Cóndor Díaz, Gino Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-01T19:08:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-01T19:08:44Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6603 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en dar a conocer los beneficios en la aplicación de un Sistema de Seguridad e Higiene Industrial en la mina a tajo abierto. Inicialmente se hace una breve descripción de la operación y un resumen del proceso de extracción del oro. A continuación, se hacen referencia al Compromiso y Liderazgo, Gestión de Riesgos, Auditorias y Seguimiento de las Acciones Correctivas / Preventivas del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial, que más adelante llamaremos Sistema de Prevención de Pérdidas, Finalmente se hace referencia al monitoreo del Sistema De Prevención De Pérdidas a través de las Estadísticas De Accidentes y a los Indicadores Críticos de Desempeño (CPI) que se utiliza para medir el cumplimiento y calidad de la aplicación de los elementos del Sistema | es |
| dc.description.uri | Informe de competencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Instalaciones de gas | es |
| dc.subject | Minas | es |
| dc.subject | Sistema de prevención de perdidas | es |
| dc.title | Sistema de prevención de pérdidas en minera Yanacocha | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| condor_dg.pdf | 34,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: