Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos Ávalos, Carmen Rosalía | - |
dc.contributor.advisor | Corimanya Mauricio, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Silva Saucedo, Rafael | - |
dc.creator | Silva Saucedo, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:27:06Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/666 | - |
dc.description.abstract | Debido a la gran importancia de las operaciones de Perforación y Voladura en la minería superficial, cuyos resultados como la fragmentación y el desplazamiento del material influyen directamente con el carguío y acarreo que representa el 70% del costo de la operación. Con la formación de grupos de mejora continua, se logra integrar las áreas tanto de operaciones, geología, planeamiento y procesos; las cuales están involucradas en el proceso de minado. Debido a la interacción de todas las áreas, permite el seguimiento en tiempo real del proceso de perforación, voladura, carguío, acarreo y chancado del mineral en el sistema productivo. El objetivo de la tesis es realizar el Seguimiento Continuo y Dinámico en tiempo real del proceso de minado, con la ayuda de los siguientes programas: Dispatch, Med System, Mine Sight, Split Desktop y Split on Line. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de minado | es |
dc.subject | Ingeniería de minas | es |
dc.subject | Anillos (Álgebra) | es |
dc.subject | Teorema de Dwork | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.title | “Gestión de la optimización y control de la fragmentación del mineral en el proceso de minado y beneficio de la mina Pierina” Minera Barrick Misquichilca S.A UEA Pierina | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
silva_sr.pdf | 15,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
