Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Malaspina, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Franco Huertas, Joel Francisco | - |
dc.creator | Franco Huertas, Joel Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T20:47:05Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T20:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6739 | - |
dc.description.abstract | El presente informe pretende dar solución a las necesidades que se presentaron en la filial de Ecuador, de una empresa transnacional de telecomunicaciones durante el periodo Julio 2008 - Agosto 2009. Una de las necesidades es contar con la definición de los procesos comercial, operativo y logístico para la gestión del producto DTH, una nueva tecnología que comercializará la filial y que consiste en la venta de televisión satelital, y también que los sistemas soporten adecuadamente estos procesos. Otra necesidad es rediseñar el ERP que utilizan, de manera que esté alineado a los procesos del mercado masivo, ya que el ERP con el que cuentan fue concebido para procesos del mercado corporativo, esta diferencia origina problemas serios a la filial tales como: Clientes insatisfechos, pérdida de clientes, saturación en las órdenes de trabajo de las contratistas, facturas mal calculadas, etc. Se tienen dos alternativas para dar solución a las necesidades mencionadas, estas son puntualmente quién implementará la solución, si lo hará el CREO Sistemas de Perú o el Grupo Pissa de México, ambos prestan servicios de TI al corporativo. Después de un proceso de selección, el corporativo optó por el CREO Sistemas para que defina los procesos que necesita la filial y rediseñe el SGA, que es el ERP implementado por el CREO en la filial de Ecuador. Entre principales resultados tenemos: un incremento aproximado del 32% de las ventas en la filial, una reducción aproximada del 64% en la generación de órdenes de trabajo por cambios de planes, clientes satisfechos, cese de pérdidas de clientes por cambios de plan, en otras mejoras. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes de comunicación | es |
dc.subject | Ventas masivas | es |
dc.title | Implementación del proceso comercial operativo y logístico para el servicio de televisión satelital (Tecnología DTH) y rediseño de sistemas en una empresa de telecomunicaciones. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
franco_hj.pdf | 7,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
