Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6830Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdivia Camacho, Gloria Esther | - |
| dc.contributor.author | Torres Quique, Janet Evelyn | - |
| dc.creator | Torres Quique, Janet Evelyn | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-07T21:45:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-07T21:45:57Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6830 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo presentar una propuesta de mejora al proceso de cambio de moldes y bladders en el área de Vulcanización de una empresa fabricadora de neumáticos mediante la implementación de Lean Manufacturing, buscando incrementar el Perfect Turn de prensas y reducir los Tiempos Perdidos por cambios de molde. La filosofía de gestión Lean Manufacturing busca que un proceso se enfoque en realizar aquellas actividades que agregan valor y por lo cual el cliente estaría dispuesto a pagar. El resto de actividades son consideradas como desperdicio o muda. Lean Manufacturing ha identificado 7 desperdicios que son: sobreproducción, inventario, espera, movimientos innecesarios, transporte, reproceso y tratamiento. La implementación de Lean Manufacturing en la Zona de Cambio de Moldes permitió la reducción de personal, tener una zona de trabajo más ordenada, un proceso más rápido y flexible, con un personal más comprometido con sus labores. Todo lo descrito contribuyó a mejorar la rentabilidad de la empresa y a seguir buscando cada día nuevos objetivos de mejora para el proceso de producción | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Implementación de la mejora continua | es |
| dc.subject | Administración de la producción | es |
| dc.title | Implementación de Lean Manufacturing en la zona de cambio de moldes en una empresa fabricadora de neumáticos. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| torres_qj.pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: