Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tejada Malaspina, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Arakaki Namisato, Daniel | - |
| dc.creator | Arakaki Namisato, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T13:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-11T13:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6854 | - |
| dc.description.abstract | El sector construcción se encuentra en un crecimiento muy dinámico y el mercado se vuelve cada vez más exigente, buscando una empresa ágil y eficiente, con el mejor servicio y la mejor calidad en sus productos. El presente informe tiene como finalidad exponer, de acuerdo a la decisión de la alta gerencia con respecto al mercado y a la problemática de la empresa (pérdida de documentos, procesos no integrados y repetitivos), la evaluación de alternativas de Sistemas Integrados que permitan optimizar los procesos principales del negocio sin perder el control de los mismos y su implementación respectiva. El Sistema Integrado SPRING de la empresa ROYAL SYSTEMS fue la solución elegida y se decidió la adquisición de sus módulos: Contabilidad, Cuentas por Pagar, Comercial, Logística, Ingeniería y Producción, entre otros, que cubren los procesos principales del negocio, fue implementada utilizando una combinación de modelos de desarrollo de sistemas y metodologías de gestión de proyectos. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas integrados | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.title | Implementación de un sistema integrado en una planta concretera. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arakaki_nd.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: