Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez Ormeño, Luis Fernando | - |
| dc.contributor.author | Pérez Huamanlazo, Edgar Silverio | - |
| dc.creator | Pérez Huamanlazo, Edgar Silverio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-11T15:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6868 | - |
| dc.description.abstract | La reducción y control de pérdidas de energía es una necesidad y preocupación actual de las empresas de distribución de energía eléctrica para mantener su rentabilidad y calidad del servicio, dadas las actuales normas de la C.T.E. que rigen los precios de las tarifas de energía eléctrica de acuerdo a un sistema óptimo. Es por esta razón que en el transcurso de los últimos años se han efectuado grandes inversiones en reducir y controlar las pérdidas de energía, sobre todo en las empresas de distribución de Lima Metropolitana. Este informe detallara un método óptimo para reducir y controlar las pérdidas de energía no-técnicas, desarrollado en una empresa de distribución de Lima Metropolitana. Así también se describirán otros métodos desarrollados en otras empresas de distribución. Los resultados de la aplicación de este método fueron eficaces para reducir y controlar las pérdidas de energía a los niveles exigidos por el órgano regulador CTE-OSINERG. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Energía de baja tensión | es |
| dc.subject | Método de balance | es |
| dc.title | Método balances de energía en baja tensión para la reducción y control de pérdidas de energía | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| perez_he.pdf | 13,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: