Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Inga Serrano, Irma | - |
| dc.contributor.author | Torres Flores, Ángel César | - |
| dc.creator | Torres Flores, Ángel César | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T16:26:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-11T16:26:51Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6874 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia trata sobre la evaluación de alternativas asociadas a las Tecnologías de Información y Comunicaciones a fin de establecer una plataforma tecnológica que facilite mejorar los niveles de servicio y costos de Transporte a nivel nacional y regional (Latinoamérica) en Procter & Gamble, compañía transnacional de producción y comercialización de productos de consumo masivo líder a nivel nacional, regional y mundial; considerando para ello alternativas de desarrollo interno, aplicaciones líderes en la industria desarrolladas por terceros y servicios bajo demanda (on- demand). Como resultado del análisis, se optó por la utilización de una solución con modelo de distribución bajo demanda ofrecida por i2, líder en soluciones de Sistemas de Administración de Transporte (TMS) de acuerdo al último análisis “Magic Quadrant" de la industria de Sistemas de Administración del Transporte publicado por la consultora Gartner Group. También se contempla la definición de la estrategia a seguir para ejecutar la implementación y arranque de la solución dentro de la organización de Procter & Gamble de Latinoamérica. Como resultado de la implementación de la alternativa seleccionada, la Compañía contará con la plataforma necesaria para alcanzar sus objetivos estratégicos de servicio y costo. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Comercialización de productos | es |
| dc.subject | Transporte de mercancías | es |
| dc.title | Selección de un sistema de administración de transporte en Procter & Gamble | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| torres_fa.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: