Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Ballón, Grimanesa | - |
dc.contributor.author | Tasilla Ramirez, Noel Roberto | - |
dc.creator | Tasilla Ramirez, Noel Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T16:50:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T16:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6877 | - |
dc.description.abstract | La problemática más visible en las empresas comercializadoras con gran crecimiento es su falta de control de sus procesos de negocio. Entre los problemas más genéricos podemos mencionar: -Falta de estandarización en los procesos de negocio. -Herramientas de software no integrados que ocasionan duplicidad de información y altos costos de operación. -Aplicaciones que no proporcionan la información en tiempo real. -Plataforma tecnológica no estandarizada que incrementa los costos de mantenimiento y/o soporte. -Información desactualizada, inoportuna y poco confiable, que limitará la toma de decisiones. -Niveles de control deficientes en distintas áreas de la empresa (Activos, Inventarios, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja, etc.) -Realizan procesos de negocio, muy complejos, tediosos y manuales. Ante esta problemática, se requiere: -Un Sistema Informático Integrado que soporte todos sus procesos de negocio, logrando así una estandarización de los mismos, un incremento en la productividad y una significativa reducción de costos, y por ende, un aumento en las utilidades. -Este sistema integrado deberá ofrecer mayores ventajas competitivas al negocio, otorgando información centralizada y accesible para toda la organización, para una eficaz toma de decisiones. -Un sistema que simplifique las operaciones y que optimice los controles de la manera más automatizada posible. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Organizaciones empresariales | es |
dc.subject | Controlar procesos de negocio | es |
dc.title | Análisis tecnológico y de gestión en la implementación del E-Business Suite de Oracle en una empresa comercializadora. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tasilla_rn.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
