Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/692Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brañes Gallardo, Henry Diomedes | - |
| dc.contributor.author | Lagos León, Eder | - |
| dc.creator | Lagos León, Eder | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:27:53Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-04T17:27:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/692 | - |
| dc.description.abstract | Por la complejidad de los negocios que se manejan en la actualidad, donde se requiere la toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre, se hace necesario el desarrollo y fortalecimiento de herramientas para el análisis de riesgo y su aproximación de una forma más global, dentro de lo que se conoce como administración de riesgo. Por ello, maximizar el NPV de la operación con un nivel aceptable de riesgo y que involucre elaborar planes de minado que se puedan cumplir es un reto del planeamiento de minado y de la presente tesis. Primero conoceremos la transición de recursos a reservas, es decir desde que inicia la exploración hasta que se realiza el planeamiento de minado. En los siguientes capítulos desarrollaremos el marco teórico de la cuantificación y el análisis del riesgo financiero de un proyecto. Además, revisaremos el marco teórico del tamaño óptimo del pit a través de la rentabilidad marginal. En el ultimo capitulo usaremos el proyecto minero “VICTORIA” para ejemplificar y poner en práctica toda la teoría descrita anteriormente. Finalmente, cuantificaremos la probabilidad de que el negocio minero genere las utilidades esperadas por los inversionistas. La decisión de invertir, o no, en el negocio dependerá del grado de aversión al riesgo presente en cada uno de los inversionistas. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Riesgo financiero | es |
| dc.subject | Proyectos mineros | es |
| dc.title | Evaluación del riesgo financiero en proyectos mineros marginales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lagos_le.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: