Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krajnik Stulin, Franco Luciano | - |
dc.contributor.author | Rojas Calderon, Adolfo Martin | - |
dc.creator | Rojas Calderon, Adolfo Martin | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T13:37:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T13:37:24Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7047 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta un estudio del sistema de distribución en una empresa embotelladora de bebidas en la cual se enfrenta el problema del incremento de las ventas perdidas por falta de stock, determinándose como las causas del mismo ineficiencias en el sistema de información y una baja asertividad en el pronóstico de la demanda. Como consecuencia de estas no se logra un eficiente proceso de planeamiento de la producción y de la distribución, al no considerarse adecuados niveles de inventario que soporten las variaciones en la demanda. En la solución de dicho problema se plantean algunos cambios en el actual proceso, basándose en los principios de la gestión de la cadena de suministros y la logística integral, así como mejoras en el sistema de información. Adicionalmente se plantean algunos cambios organizacionales a fin de poder contar con un control más eficiente de los procesos. Finalmente se propone la adecuación de los indicadores de gestión apropiados a fin de poderse efectuar un seguimiento a las soluciones planteadas. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Distribución de bebidas gaseosas | es |
dc.subject | Embotelladora | es |
dc.title | Sistema de distribución en una compañía embotelladora de bebidas. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rojas_ca.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
