Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7087Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monzón Fernández, Jorge Felipe | - |
| dc.contributor.author | Marchena Medina, Julio César | - |
| dc.creator | Marchena Medina, Julio César | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T21:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-14T21:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7087 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene por objetivo presentar el análisis estratégico realizado para el área de cobranzas de una empresa de telecomunicaciones que comercializa multiproductos del tipo voz y datos, voz y televisión por suscripción y voz, datos y televisión paga; productos conocidos en el mercado local como dúos y tríos. Así, dado el entorno de alta competitividad en el que se encuentra inmerso el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, una severa crisis financiera mundial y la expansión de los servicios de telefonía en el país, fue necesario replantear el status que de la gestión de cobranzas, gestión crítica y de alto impacto en la imagen de la empresa; para ello se ha hecho uso de herramientas de gestión como el análisis PODA, diagramas causa efecto así como los criterios planteados por el PMI para la gestión de proyectos; herramientas clave para la identificación de problemas considerando los elementos del entorno así como para el desarrollo de un proyecto considerando las aristas críticas del mismo. Las alternativas de solución a este problema planteado fueron dos: a) Mantener el proceso de cobranzas actual, identificando los casos particulares y brindando solución a las diversas problemáticas en la prestación el servicio a clientes de paquetes. b) Diseñar e implementar un proceso especial de cobranzas que permita mantener las ratios de cobrado/facturado identificando las posibles causas de morosidad. Ambas alternativas fueron estudiadas llegándose a la conclusión de implementar la segunda alternativa consistente en llevar a cabo el diseño e implementación de una gestión de cobranzas un tanto más personalizada, que permita el estudio de las razones del no pago a fondo tratando de brindar una orientación clara y precisa al cliente que permita restablecer su satisfacción con los servicios y productos ofrecidos, brindando posibilidades de financiamiento o migraciones a productos más económicos en caso de problemas económicos de los clientes. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Proceso de cobranzas | es |
| dc.subject | Planeamiento estratégico | es |
| dc.title | Análisis estratégico para el proceso de cobranzas de multiproductos de una empresa de telecomunicaciones | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| marchena_mj.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: