Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/723Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alva Dávila, Fortunato | - | 
| dc.contributor.author | Manrique Zorrilla, Lauro Félix | - | 
| dc.creator | Manrique Zorrilla, Lauro Félix | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:28:50Z | - | 
| dc.date.available | 2013-09-04T17:28:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/723 | - | 
| dc.description.abstract | Diseñar un secador rotadisk de 14 TM/HR de capacidad para harina de pescado prime. El propósito del presente trabajo es el desarrollo de un modelo que pueda servir para el diseño y fabricación de secadores rotadisk, espero que este trabajo sea un aporte y sirva no solamente a los fabricantes de equipos de producción de harina de pescado sino también para aquellos que están preocupados continuamente en mejorar la calidad y bajar los costos de producción de harina de pescado prime y superprime. Si bien es cierto que la densidad de la harina de los secadores rotadisk es baja, 0.43, este secador es muy versátil porque puede tratar mezclas de cake de prensa y concentrado con humedades mayores a 45%, el secador rotatubos presenta problemas con estos niveles de humedad, en general el secador rotadisk es adecuado para acondicionar la harina como secador de primer pase, antes de un rotatubos o un secador indirecto de aire caliente, aquí la importancia de estos equipos. El alcance del trabajo abarca desde la descripción de la harina de pescado hasta el diseño y elaboración de planos de fabricación del secador rotadisk. Para el desarrollo de algunos modelos matemáticos formulados en el presente trabajo se han utilizado además de métodos analíticos, métodos analíticos y experimentales combinados. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Secadores (Industria de pescado) | es | 
| dc.subject | Diseño y fabricación de máquinas | es | 
| dc.title | Diseño de un secador Rotadisk de 14 ton/hr de capacidad para harina de pescado PRIME | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| manrique_zl.pdf | 11,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      