Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7240Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyna Monteverde, Tino Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Quispe Flores, Abel | - |
| dc.creator | Quispe Flores, Abel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T15:17:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-19T15:17:36Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7240 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene por objetivo desarrollar e implementar un nuevo sistema de facturación, a medida para el área de interconexión. para mejorar los tiempos en la conciliación de tráfico e incrementar el nivel de facturación. El área de interconexión, presenta una problemática fundamentalmente relacionado con el sistema usado, debido a que es un Sistema de facturación incipiente, vulnerable y expuesto a errores, tiene limitaciones para realizar explotación de la base de datos, además poca disponibilidad y fiabilidad de la información, debido a que está basado en un conjunto de hojas Excel. La solución propuesta, es desarrollar e Implementar un nuevo sistema de facturación, a medida para el área de interconexión, automatizando los múltiples procesos de Interconexión, que se realizan de forma manual, abarca el análisis y diseño de los procesos actuales, el desarrollo y la implementación del nuevo sistema de facturación a medida, que cubra las necesidades del área, teniendo como ventajas la automatización de las tareas, reduciendo las actividades manuales, aumentando la consistencia y coherencia de los datos, así como también la capacidad de almacenamiento. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Tráfico telefónico | es |
| dc.subject | Arquitectura del sistema | es |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de automatización de procesos de interconexión de tráfico telefónico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| quispe_fa.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: