Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bringas Masgo, Isaac Ernesto | - |
dc.contributor.author | Taype Espinoza, Hebert Humberto | - |
dc.creator | Taype Espinoza, Hebert Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T14:12:21Z | - |
dc.date.available | 2017-12-22T14:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7367 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día el área de sistemas de una organización ocupa un rol vital para la continuidad operacional de las actividades propias del giro del negocio, es por eso que se necesita tener un área de sistemas robusta, eficiente y de óptimo performance que garantice todo esto. El objetivo de este documento es analizar la implantación de un sistema de información que reduzca los tiempos de coordinación de tareas y facilite la interacción entre todas las áreas que intervengan en el ciclo de vida de un requerimiento de sistemas en el Banco de Crédito del Perú (BCP), este sistema integrado para la gestión de requerimientos -que a partir de ahora llamaremos SIGR permitirá al BCP tener eficiencia en sus tiempos y un mayor orden para la gestión de sus requerimientos en el área de sistemas. El problema abordado surge de la necesidad de reducir los tiempos y mejorar el ordenamiento de las actividades que se realizan durante la gestión de los requerimientos de sistemas, mediante procedimientos simplificados e integración de los mismos en un sistema de información de gestión de los requerimientos. Una de las soluciones informáticas elegidas que se viene realizando es la construcción de un Portal que tenga todas las funcionalidades necesarias y que concentre todos los sistemas de forma integrada, brindando al usuario único acceso a los sistemas de acuerdo al perfil del usuario. Lo que se espera obtener es mejorar la productividad, mejorar la competitividad del BCP ya que a mayor rapidez de gestión de requerimientos obtendrá una mayor flexibilidad al cambio brindando al usuario soluciones rápidas a sus requerimientos de sistemas. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema de gestión de requerimientos | es |
dc.subject | Análisis de tramites de producción | es |
dc.title | Implementación de un portal para la gestión de requerimiento de sistemas en una empresa financiera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
taype_eh.pdf | 6,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
