Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7764Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lau Carrillo, Carmen Ivonne | - |
| dc.contributor.author | Salazar Heredia, Jorge Kelly | - |
| dc.creator | Salazar Heredia, Jorge Kelly | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:20:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-15T15:20:37Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7764 | - |
| dc.description.abstract | La necesidad de contar con información confiable y a tiempo de los indicadores claves operativos, en una empresa de telecomunicaciones orientada a la telefonía celular, dio origen al inicio de un proyecto para satisfacer tal necesidad. Se definieron cuatro operadores clave para ser implementados en la primera etapa: llamadas salientes, altas y bajas, llamadas caídas y nivel de servicio en call center. El análisis de las fuentes de información, los procesos operativos y los requerimientos planteados, definieron que la mejor alternativa para resolver el problema era utilizar la tecnología de Inteligencia de Negocios. Basándose en los estándares de la empresa en cuanto a metodología de proyectos, tecnología de base de datos y arquitectura de sistemas, se definieron las etapas del proyecto y se contrató a un proveedor externo para apoyar en la implementación de la solución. En este sentido, la intervención del Jefe de Proyecto y de los Administradores de Aplicaciones fue fundamental para el éxito del proyecto. La evaluación de los resultados, en el aspecto cuantitativo indica que la inversión inicial se recuperó en 6 meses, lo que convierte al proyecto en altamente rentable. En cuanto a los resultados cualitativos, se logró desarrollar una infraestructura adecuada para proveer información a tiempo y confiable a los vicepresidentes de la empresa para el análisis y toma de decisiones, además de introducir y promover en la empresa el uso de repositorios de información (datawarehouse). | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Telefonía celular | es |
| dc.subject | Inteligencia de negocios | es |
| dc.title | Implementación de un sistema general de indicadores claves operativos en una empresa de telecomunicaciones | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| salazar_hj.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: