Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7775Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Franco, Waldo | - |
| dc.contributor.author | Olaza Chacón, Jacquelin Zulema | - |
| dc.creator | Olaza Chacón, Jacquelin Zulema | - |
| dc.creator | Olaza Chacón, Jacquelin Zulema | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T16:50:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-15T16:50:32Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7775 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe presenta el diagnóstico de la Empresa Manufacturas Lolas S.A., el cual indica los problemas más relevantes que se encontró las soluciones planteadas y el escenario futuro más conveniente para la empresa. Se presenta en forma detallada los problemas existentes en la empresa tanto en la parte de organización, control de calidad y métodos de trabajo, dando más relevancia en la sección corte y habilitado que es donde vamos a profundizar nuestro estudio. Manufacturas Lolas S.A. exporta su producción a la Empresa Norteamericana BEEBAS, previa órdenes de pedido en diferentes modelos que son indicados por los mismos clientes, por lo cual se trabaja bajo sus especificaciones. Debido a los continuos problemas que se presentan en producción que son arrastrados desde la sección corte no se cumple con la fecha del embarque dado por BEEBAS, lo cual trae consigo multas considerables a la Empresas | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Gestión de productividad | es |
| dc.subject | Normas de calidad | es |
| dc.title | Diagnostico de las secciones corte y alineado en una empresa de confecciones | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| olaza_cj.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: