Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamero Requena, Julio Hernán | - |
dc.contributor.author | Poquioma Chuqizuta, Edwin | - |
dc.creator | Poquioma Chuqizuta, Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T13:27:36Z | - |
dc.date.available | 2018-01-22T13:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7921 | - |
dc.description.abstract | La presente monografía analiza la evolución de la remuneración mínima en el país, así como su relación con el contexto económico, mediante el análisis de la relación entre la RM con el PBI per cápita, la productividad, las remuneraciones promedio, los niveles de cobertura, el segmento informal, concentrándome especialmente en el sector asalariado de la PEA Ocupada. Asimismo, analiza el impacto que los incrementos de la remuneración mínima tienen en el sector asalariado formal del Sector Privado de la PEA Ocupada, utilizando principalmente la información obtenida a través de la Planilla Electrónica, que es un registro electrónico presentado obligatoriamente y mensualmente por todas las empresas del país a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Propuesta de política salarial | es |
dc.subject | Mejora y estabilidad económica | es |
dc.title | Importancia de los incrementos de la remuneración mínima en el sector formal | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
poquioma_ce.pdf | 465,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
