Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8028Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Mendoza, Doris Fanny | - |
| dc.contributor.author | Carhuay Fabián, Edgar Lucio | - |
| dc.creator | Carhuay Fabián, Edgar Lucio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-25T13:19:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-25T13:19:13Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8028 | - |
| dc.description.abstract | La falta de un Plan Estratégico ocasiona no adaptarse en el futuro a determinadas circunstancias, como la disminución de las ventas, el alto costo de la materia prima y la alta competencia en consecuencia se genera una falta de capacidad financiera. El mercado para los productos es externo, no existe demanda nacional. Luego de efectuar el análisis externo e interno se seleccionó las estrategias a aplicar: • Integración vertical hacia adelante con empresa extranjera. • Integración vertical hacia atrás; para conseguir materia prima a bajo costo. • Estrategia de negocios con liderazgo en costos. • Funcional; de innovación superior en el diseño de la maquinaria y generación de nuevos productos agroindustriales. Mediante el conjunto de estrategias, la empresa podrá hacerles frente a los problemas futuros, ya que le permitirá no solamente sobrevivir, si no, mejorar en el plano económico y tecnológico, asegurando su permanencia en el sector. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Industria agropecuaria | es |
| dc.subject | Planificación estratégica | es |
| dc.title | Estrategias para una empresa de procesamiento de Tara | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carhuay_fe.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: