Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8029Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sedano Santiago, Inocente Cirilo | - |
| dc.contributor.author | Gan Ocola, Ernesto | - |
| dc.creator | Gan Ocola, Ernesto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-25T13:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-25T13:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8029 | - |
| dc.description.abstract | La Policía Nacional del Perú específicamente en la Dirección General de Transito tenía un problema con los bajos índices de capturas de vehículos que tenían requisitorias por operativo, debido a que el tiempo de respuesta y comunicación de la operadora central era excesivo y la comunicación era confusa. Para solucionar este problema se recurrió a desarrollar un Sistema de Control que permita automatizar las consultas de vehículos y de conductores en tiempo real. A su vez como parte del sistema de control este registra en la base de datos que vehículo era intervenido, si posee alguna requisitoria, el código del policía que realizaba la intervención y la hora en que se realizaba el operativo. En la solución del problema se utilizaron tecnologías emergentes, como son redes inalámbricas para la transmisión de datos y celulares con tecnología WAP como terminales de comunicación. Con la implementación de este sistema de control se aumentó el flujo de información y a su vez la eficiencia, calidad de servicio a la comunidad, así como dentro de la misma organización. Como resultado de este sistema se obtuvo un aumento promedio por operativo de 50 a 459 vehículos en su primer día de operación. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Dispositivos inalámbricos | es |
| dc.title | Sistema de Control para las Infracciones de Tránsito | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gan_oe.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: