Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/8070Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Egúzquiza Figueroa, María Enerina | - | 
| dc.contributor.author | Delgadillo Castañeda, Jesús Máximo | - | 
| dc.creator | Delgadillo Castañeda, Jesús Máximo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-01-26T14:33:50Z | - | 
| dc.date.available | 2018-01-26T14:33:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2003 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8070 | - | 
| dc.description.abstract | En el año 2001, la empresa atravesó por un fuerte crecimiento en la demanda de sus productos plásticos, especialmente en las bolsas tipo camiseta: t-shirt, aunado a este favorable escenario, la empresa llegó al límite de su capacidad instalada, hecho que se vio reflejado en nivel de servicio alcanzado, 48% de los pedidos atendidos en una semana. Frente a esta situación la empresa decidió emprender todo un proyecto de mejora con la finalidad de incrementar la productividad y rentabilidad de sus recursos. Para ello se emprendió un estudio a través de los siete pasos o herramientas de la calidad, determinando así el área critica de la empresa y el problema principal, el cual fue seleccionado de una lista de 29 problemas, utilizando las técnicas de tormenta de ideas, grupo nominal y matriz de selección. Luego de ello se escogió como indicador el % de scrap, verificándose su existencia en un 10% respecto a la producción en el año 2001. El problema se subdividió según el tipo de scrap y línea de producto, y luego de recoger datos y haciendo uso del diagrama de Pareto se observó que el 65% estaba representado por la subdivisión: “Scrap recuperable en la línea de alta con troquel” y 35% por las restante tres líneas. La siguiente etapa fue analizar las causas raíces del problema agrupadas en cuatro principales causas: Mano de Obra, Materia Prima, Maquinaria, Proceso, utilizando la técnica del diagrama de causa-efecto. Luego de seleccionar la causa y establecer la meta o nivel exigido el proyecto quedo definidos como: Disminuir el scrap reciclable en la línea de alta con troquel causado por los métodos establecidos, en un 60% con un plazo de ejecución de 9 meses, lo cual implica un ahorro de $5,778 al año para la empresa. Las principales soluciones que se diseñaron fueron: Estudio de la Adquisión de una nueva extrusora, estudio de Ingeniería de Métodos, diseño de un Plan de Mantenimiento, Estandarización, Nivel de Aceptación y Rechazo de productos terminados. Los resultados esperados han sido proyectados en el tiempo lográndose alcanzar una reducción del scrap reciclable, aumento en la productividad y una estandarización en los productos finales. Para garantizar las metas trazadas se optaron las siguientes estrategias: Elaboración de un cronograma de actividades de los proyectos. Construcción e instalación de nuevas áreas. Implementación y capacitación de nuevos formatos de control, así como los manuales de procedimientos, seguridad industrial, fichas técnicas y otros. Capacitación permanente del personal de la empresa. Finalmente se seguirá evaluando y atacando otras causas que generan excesivo reproceso. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Mejora de la productividad | es | 
| dc.subject | Bolsas de polietileno | es | 
| dc.title | Mejora de la productividad de una empresa dedicada a la producción de mangas y bolsas de polietileno | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| delgadillo_cj.pdf | 5,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: