Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8210| Título : | Proyecto mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cocachacra-Matucana del km. 50+000 al km 62+000 procedimientos constructivos |
| Autor : | Santos Portal, Luis Félix |
| Asesor : | Llerena Cano, Donald Gustavo |
| Palabras clave : | Carretera;Optimización de carreteras |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El presente Informe de Suficiencia se basa en el Informe del Grupo Nº 4 presentado, producto del Curso de Titulación Profesional por Actualización de Conocimientos 2005 llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y se refiere al Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COCACHACRA - MATUCANA (DEL KM. 59 + 000 AL KM. 62 + 000) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, cuyo objetivo principal es el mejorar el trazo existente en el kilometraje indicado, con la finalidad de brindar mejores condiciones de servicio, seguridad al usuario y circulación de vehículos. El aporte del Informe, es el desarrollar los Procedimientos Constructivos en la ejecución de partidas que intervienen en el mejoramiento y rehabilitación de la carretera en estudio ' a través de la utilización de los Símbolos de la Norma ASME (American Society of Mechanical Engineers), para la elaboración de diagramas de flujo a utilizarse en e! desarrollo de los procedimientos de las diferentes partidas que intervienen en el proyecto mencionado. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8210 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| santos_pl.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| planos.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: